Digite aqui os valores desejados
 Dólar ex: 2,13
 Cotação CBOT ex: 715,25
 Prêmio ex: 30
 Fobing ex: 7,00
 FOB Porto  0,00
 Frete
Selecione o valor do frete em R$ ou US$
Preço Líquido Interior
US$/Ton US$/sc R$/sc
0,00 0,00 0,00
Cotações Chicago
US$ cents / Bushel
 
Contrato Último Var Anterior
 Dez/11 0,00 280,60
 Dez/12 52,98 0.40 52,58
 Julho/12 52,49 0.45 52,04
 Mar/12 51,65 0.46 51,19
 Maio/12 330,20 4.9 325,30
 Maio/12 52,08 0.46 51,62
 Julho/12 332,60 4.8 327,80
 Mar/12 328,60 5.2 323,40
 Mar/12 660,75 -2.0 662,75
 Mar/12 1232,50 15.5 1217,00
 Mar/12 644,50 1.5 643,00
 Maio/12 650,75 1.25 649,50
 Maio/12 674,00 -4.0 678,00
 Maio/12 1240,75 15.25 1225,50
 Julho/12 1250,25 15.25 1235,00
 Julho/12 655,50 2.0 653,50
 Set/12 706,00 -2.0 708,00
 Nov/12 1237,25 13.5 1223,75
 Dez/12 723,25 -1.5 724,75
 Dez/12 581,50 2.5 579,00
 Mar/13 1245,25 11.5 1233,75
+ Última atualização: 03/02/2012 - 18:03
Prêmio Paranaguá
US$ cent/Bushel
Mar/12
+ 58
Mai/12
+ 45
Fobing
US$/Ton
10,00 
0
Dólar
R$ 1,7170
0
CentroGrãos - Central de Comercialização de Grãos da Famato
Rua B, S/N Esquina com a rua 2 - CPA - CEP: 78.050-970 - Cuiabá - Mato Grosso
FONE: (65) 3028-4454/ (65) 3028-4407
® CopyRight CentroGrãos